Сладкие каши с варкой 2-5 мин. 04-19
Код | Каши СЛАДКИЕ. Варить 2 - 5 мин | Вариация | Вес сухой порции, г | Энергия,ккал/порция | Варить, мин | Цена в магазине, $ |
---|---|---|---|---|---|---|
601* | Манка+злаки+фрукты. Злаки: рис, пшено, гречка, пшеница, кукуруза и их смеси. Фрукты 7 вариантов: абрикос, груша, кишмиш, слива и без фруктов. | 6 *7=42 варианта | 30 | 113 | 2 | 0.27 |
601** | 40 | 150 | 0.36 | |||
601*** | 60 | 225 | 0.53 | |||
601**** | 80 | 300 | 0.7 | |||
601***** | 100 | 375 | 0.87 | |||
616* | Рис+фрукты Азии. Фрукты 9 вариантов: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов. | 7 вариантов | 30 | 113 | 3 | 0.300 |
616** | 40 | 150 | 0.400 | |||
616*** | 60 | 225 | 0.600 | |||
616**** | 80 | 300 | 0.800 | |||
616***** | 100 | 375 | 1.000 | |||
626* | Рис+злаки+фрукты Азии. Злаки: пшено, гречка, пшеница, кукуруза, овес. Фрукты 9 вариантов: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов. | 5 * 9=45 вариантов | 30 | 113 | 3 | 0.309 |
626** | 40 | 150 | 0.412 | |||
626*** | 60 | 225 | 0.617 | |||
626**** | 80 | 300 | 0.823 | |||
626***** | 100 | 375 | 1.029 | |||
636* | Ассорти злаков (5,6 и 7)+фрукты Азии 8 вариантов: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов. | 3х9=27 вариантов | 30 | 113 | 5 | 0.300 |
636** | 40 | 150 | 0.400 | |||
636*** | 60 | 225 | 0.600 | |||
636**** | 80 | 300 | 0.800 | |||
636***** | 100 | 375 | 1.000 | |||
611* | Рис+фрукты "Тропик". Фрукты 6 вариантов: авокадо, ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов. | 7 вариантов | 30 | 113 | 3 | 0.326 |
611** | 40 | 150 | 0.435 | |||
611*** | 60 | 225 | 0.6523 | |||
611**** | 80 | 300 | 0.870 | |||
611***** | 100 | 375 | 1.087 | |||
621* | Рис+злаки+фрукты "Тропик". Злаки: пшено, гречка, пшеница, кукуруза, овес. Фрукты 6 вариантов: авокадо, ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов. | 5 * 7=45 вариантов | 30 | 113 | 3 | 0.326 |
621** | 40 | 150 | 0.435 | |||
621*** | 60 | 225 | 0.652 | |||
621**** | 80 | 300 | 0.870 | |||
621***** | 100 | 375 | 1.087 | |||
631* | Ассорти злаков (5,6 и 7)+фрукты "Тропик" . 7 вариантов: авокадо, ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов. | 3*7 = 21 вариант | 30 | 113 | 5 | 0.326 |
631** | 40 | 150 | 0.435 | |||
631*** | 60 | 225 | 0.652 | |||
631**** | 80 | 300 | 0.870 | |||
631***** | 100 | 375 | 1.087 | |||
304* | Лапша+ творог+ фрукты Азии (ленивые вареники). | Абрикос, Айва, Груша, Кишмиш, Слива, Тыква, Хурма, Яблоко, нет | 30 | 101 | 5 | 0.383 |
304** | 40 | 134 | 0.511 | |||
304*** | 60 | 202 | 0.766 | |||
304**** | 80 | 269 | 1.02 | |||
304***** | 100 | 336 | 1.276 | |||
305* | Лапша+ творог+ фрукты Тропик (ленивые вареники). | Ананас, Вишня, Киви, Кокос, Финик, Нет | 30 | 101 | 5 | 0.39 |
305** | 40 | 134 | 0.52 | |||
305*** | 60 | 202 | 0.774 | |||
305**** | 80 | 269 | 1.03 | |||
305***** | 100 | 336 | 1.29 | |||
3051-1* | Лапша+ Вишня (клюква)-ленивые вареники. | Вишня 25% | 30 | 101 | 5 | 0.39 |
3051-1** | 40 | 134 | 0.52 | |||
3051-1*** | 60 | 202 | 0.774 | |||
3051-1**** | 80 | 269 | 1.03 | |||
3051-1***** | 100 | 336 | 1.29 | |||
3051-2* | Лапша+ Вишня (клюква)-ленивые вареники. | Вишня 38% | 30 | 101 | 5 | 0.44 |
3051-2** | 40 | 134 | 0.59 | |||
3051-2*** | 60 | 202 | 0.871 | |||
3051-2**** | 80 | 269 | 1.16 | |||
3051-2***** | 100 | 336 | 1.45 | |||
3051-3* | Лапша+ Вишня (клюква)-ленивые вареники. | Вишня 45% | 30 | 101 | 5 | 0.81 |
3051-3** | 40 | 134 | 1.08 | |||
3051-3*** | 60 | 202 | 1.617 | |||
3051-3**** | 80 | 269 | 2.15 | |||
3051-3***** | 100 | 336 | 2.69 | |||
3053-1* | Хурма + Лапша (ленивые вареники). | Хурма 25% | 30 | 101 | 5 | 0.37 |
3053-1** | 40 | 134 | 0.49 | |||
3053-1*** | 60 | 202 | 0.733 | |||
3053-1**** | 80 | 269 | 0.972 | |||
3053-1***** | 100 | 336 | 1.22 | |||
3053-2* | Хурма + Лапша (ленивые вареники). | Хурма 38% | 30 | 101 | 5 | 0.4 |
3053-2** | 40 | 134 | 0.53 | |||
3053-2*** | 60 | 202 | 0.797 | |||
3053-2**** | 80 | 269 | 1.058 | |||
3053-2***** | 100 | 336 | 1.32 | |||
3053-3* | Хурма + Лапша (ленивые вареники). | Хурма 45% | 30 | 104 | 5 | 0.43 |
3053-3** | 40 | 139 | 0.56 | |||
3053-3*** | 60 | 209 | 0.839 | |||
3053-3**** | 80 | 278 | 1.113 | |||
3053-3***** | 100 | 348 | 1.39 |
Сладкие каши без варки «Момент». 2019
Код | Второе. Каши СЛАДКИЕ без варки "Момент" | Вариация | Вес сухой порции, г | Энергия,ккал/порция | Варить/ Момент | Опимальная цена в маг. |
---|---|---|---|---|---|---|
3041* | Лапша Момент+ творог+ фрукты Азии (ленивые вареники). | Абрикос, Айва, Груша, Кимиш, Слива, Тыква, Хурма, Яблоко, Нет | 30 | 101 | Момент | 0.383 |
3041** | 40 | 134 | 0.51 | |||
3041*** | 60 | 202 | 0.706 | |||
3041**** | 80 | 269 | 1.01 | |||
3041***** | 100 | 336 | 1.26 | |||
3051* | Лапша Момент+ творог+ фрукты Тропик (ленивые вареники). | Ананас, Вишня, Киви, Кокос, Финик, Нет | 30 | 101 | Момент | 0.4 |
3051** | 40 | 134 | 0.535 | |||
3051*** | 60 | 202 | 0.796 | |||
3051**** | 80 | 269 | 1.056 | |||
3051***** | 100 | 336 | 1.321 | |||
223* | Ассорти злаков+фрукты Азии. Второе- сладкая каша. 5, 6 и 7 злаков : рис, овсянка, пшено, гречка, пшеница, кукуруза, ячмень, рожь, полба. 8 фруктов: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов). | 3х9=27 вариантов | 30 | 116 | Момент | 0.28 |
200**-1-1 | 40 | 153 | 0.37 | |||
223*** | 60 | 229 | 0.553 | |||
223**** | 80 | 306 | 0.732 | |||
223***** | 100 | 382 | 0.917 | |||
226* | Ассорти злаков+фрукты Тропик. Второе- сладкая каша. (Злаки 4, 5 и 9 : рис, овсянка, пшено, гречка, пшеница, кукуруза, ячмень, рожь, полба. 5 фруктов Тропик: ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов). | 3 х6=18 вариантов | 30 | 116 | Момент | 0.32 |
226**_1 | 40 | 153 | 0.426 | |||
226*** | 60 | 229 | 0.631 | |||
226**** | 80 | 306 | 0.84 | |||
226***** | 100 | 382 | 1.05 | |||
215* | 1 злак+фрукты Тропик. Сладкая каша. 5 злаков : рис, овсянка; пшено; гречка; пшеница. 5 фруктов Тропик: ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов. | 5х6=30 вариантов | 30 | 116 | Момент | 0.31 |
215** | 40 | 153 | 0.41 | |||
215*** | 60 | 229 | 0.607 | |||
215**** | 80 | 306 | 0.804 | |||
215***** | 100 | 382 | 1.01 | |||
210* | 1 злак+фрукты Азии. Второе - сладкая каша. (5 злаков : рис, овсянка, пшено, гречка, пшеница. 8 фруктов Азии: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов). | 5х9=45 вариантов | 30 | 116 | Момент | 0.27 |
210** | 40 | 153 | 0.36 | |||
210*** | 60 | 229 | 0.533 | |||
210**** | 80 | 306 | 0.71 | |||
210***** | 100 | 382 | 0.882 | |||
202* | 2 злака+фрукты Тропик. Второе- сладкая каша. (5 пар злаков : рис+овсянка; рис+пшено; Рис+ гречка; пшено+ гречка; пшеница + рис. 5 фруктов Тропик: ананас, вишня, киви, кокос, финик и без фруктов и без фруктов). | 5х6=30 вариантов | 30 | 100 | Момент | 0.32 |
202** | 40 | 133 | 0.43 | |||
202*** | 60 | 254 | 0.638 | |||
202**** | 80 | 266 | 0.845 | |||
202***** | 100 | 333 | 1.06 | |||
201* | 2 злака+фрукты Азии. Второе- сладкая каша. (5 пар злаков : рис+овсянка; рис+пшено; Рис+ гречка; пшено+ гречка; пшеница + рис. 8 фруктов Азии: абрикос, айва, груша, кишмиш, слива, тыква, хурма, яблоко и без фруктов). | 5х9=45 вариантов | 30 | 100 | Момент | 0.26 |
201** | 40 | 133 | 0.35 | |||
200*** | 60 | 200 | 0.519 | |||
200**** | 80 | 255 | 0.69 | |||
201***** | 100 | 333 | 0.862 | |||
233* | Второе- Мюсли 38%. 5,6,7 злаков+фрукты Азии. 7 фруктов Азии: абрикос, айва, дыня, облепиха, слива, смородина, хурма. | 3х7=21 вариантов | 30 | 100 | Момент | 0.41 |
233** | 40 | 133 | 0.541 | |||
233*** | 60 | 200 | 0.81 | |||
233**** | 80 | 255 | 1.08 | |||
233***** | 100 | 333 | 1.35 |