Описание
Вес порции, г | Белки / Жиры / Углеводы, г | Энергия 1 порции, ккал | ||
сухой | готовой | %RDI в 1 порции | ||
30 | 100 | 4 / 4 / 14 | 114 | 3 |
40 | 130 | 5 / 5 / 18 | 152 | 5 |
60 | 200 | 7 / 7 / 28 | 228 | 7 |
80 | 270 | 9 / 10 /37 | 305 | 9 |
100 | 330 | 16 / 8 / 58 | 381 | 11 |
№ 482_1* — … — 482_3***** Второе с мясом. Лагман -лапша, овощи и сушеное мясо: говядина, курица, печень. Варить лапшу 2 мин.
Отзывы
Отзывов пока нет.